Маркіровка кондиціонера | CH-C050NK | CH-C071NK | CH-C085NK | CH-C100NK | CH-C125NK | ||
Електроживлення | В | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | |
Охолодження | Потужність | Вт | 4800 | 7100 | 8300 | 10100 | 12000 |
Ппоживана потужність | Вт | 1550 | 2150 | 2650 | 3250 | 4200 | |
Обігрів | Потужність | Вт | 5000 | 7400 | 9200 | 12000 | 14800 |
Споживана потужність | Вт | 1350 | 2050 | 2500 | 3200 | 4200 | |
Площа приміщення | м.кв | 50 | 70 | 85 | 100 | 130 | |
Компресор | |||||||
Внутрішній блок | розміри | мм | 570*265*570 | 840*240*840 | 840*240*840 | 840*240*840 | 840*240*840 |
Дренажний насос | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований | ||
Діапазон робочих температур | охолодження:+48 / Обігрів:-15 |
Маркіровка кондиціонера | CH-C140NK | CH-C160NK | |||||
Електроживлення | В | 380 | 380 | ||||
Охолодження | Потужність | Вт | 14010 | 15000 | |||
Ппоживана потужність | Вт | 4500 | 5300 | ||||
Обігрів | Потужність | Вт | 15100 | 17400 | |||
Споживана потужність | Вт | 4300 | 5600 | ||||
Площа приміщення | м.кв | 140 | 150 | ||||
Компресор | |||||||
Внутрішній блок | розміри | мм | 840*290*840 | 840*290*840 | |||
Дренажний насос | вбудований | вбудований | |||||
Діапазон робочих температур | охолодження:+48 / Обігрів:-15 |
МОДЕЛЬ КОНДИЦІОНЕРА | VKG07UA2 | VKG09UA2 | VKG12UA | VKG18UA | VKG24UA | ||
Електроживлення | B | ||||||
Охолдження | Потужність | Вт | |||||
Споживана потужність | Вт | ||||||
Обігрів | Потужність | Вт | |||||
Споживана потужність | |||||||
Площа приміщення | м.кв | ||||||
Компресор | |||||||
Внутрішній блок | мм | ||||||
Діапазон робочих температур |