Маркіровка кондиціонера | CH-IC035NK | CH-IC0050NK | CH-IC071NK | CH-IC100NK | CH-IC125NK | ||
Електроживлення | В | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | |
Охолодження | Потужність | Вт | 3500 | 5000 | 7000 | 10100 | 12020 |
Ппоживана потужність | Вт | 1030 | 1560 | 2180 | 3401 | 4500 | |
Обігрів | Потужність | Вт | 4000 | 5600 | 8000 | 11000 | 14000 |
Споживана потужність | Вт | 1100 | 1600 | 2200 | 3000 | 4200 | |
Площа приміщення | м.кв | 35 | 50 | 70 | 100 | 130 | |
Компресор | |||||||
Внутрішній блок | розміри | мм | 570/265/570 | 570/265/570 | 570/265/570 | 840/240/840 | 840/240/840 |
Дренажний насос | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований | ||
Діапазон робочих температур | охолодження:+48 / Обігрів:-20 |
Маркіровка кондиціонера | CH-IC140NK | CH-IC160NK | |||||
Електроживлення | В | 380 | 380 | ||||
Охолодження | Потужність | Вт | 14000 | 15400 | |||
Ппоживана потужність | Вт | 5000 | 5200 | ||||
Обігрів | Потужність | Вт | 15000 | 17000 | |||
Споживана потужність | Вт | 4400 | 4800 | ||||
Площа приміщення | м.кв | 140 | 160 | ||||
Компресор | |||||||
Внутрішній блок | розміри | мм | 840/290/840 | 840/290/840 | |||
Дренажний насос | вбудований | вбудований | |||||
Діапазон робочих температур | охолодження:+48 / Обігрів:-20 |
МОДЕЛЬ КОНДИЦІОНЕРА | VKG07UA2 | VKG09UA2 | VKG12UA | VKG18UA | VKG24UA | ||
Електроживлення | B | ||||||
Охолдження | Потужність | Вт | |||||
Споживана потужність | Вт | ||||||
Обігрів | Потужність | Вт | |||||
Споживана потужність | |||||||
Площа приміщення | м.кв | ||||||
Компресор | |||||||
Внутрішній блок | мм | ||||||
Діапазон робочих температур |