Маркіровка кондиціонера | LBTI2-18 IH2 | LBTI2-24 IH2 | LBTI2-36 IH2 | LBTI2-48 IH2 | LBTI2-60 IH2 | ||
Електроживлення | В | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | |
Охолодження | Потужність | Вт | 5200 | 7200 | 9800 | 12600 | 17000 |
Ппоживана потужність | Вт | 1680 | 2240 | 3450 | 3720 | 5095 | |
Обігрів | Потужність | Вт | 6200 | 8500 | 11200 | 15000 | 20000 |
Споживана потужність | Вт | 1820 | 2350 | 3100 | 3950 | 5450 | |
Площа приміщення | м.кв | 50 | 71 | 100 | 125 | 170 | |
Компресор | Toshiba | Toshiba | Hitachi | Mitsubishi | Mitsubishi | ||
Внутрішній блок | розміри | мм | 650*270*570 | 840*248*840 | 840*248*840 | 840*298*840 | 840*298*840 |
Дренажний насос | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований | ||
Рекуперація | так | так | так | так | так | ||
Діапазон робочих температур | охолодження:+43 / Обігрів:-20 |
МОДЕЛЬ КОНДИЦІОНЕРА | VKG07UA2 | VKG09UA2 | VKG12UA | VKG18UA | VKG24UA | ||
Електроживлення | B | ||||||
Охолдження | Потужність | Вт | |||||
Споживана потужність | Вт | ||||||
Обігрів | Потужність | Вт | |||||
Споживана потужність | |||||||
Площа приміщення | м.кв | ||||||
Компресор | |||||||
Внутрішній блок | мм | ||||||
Діапазон робочих температур |