Маркіровка кондиціонера | LBT-18IH2 | LBT-24IH2 | LBT-36IH2 | LBT-48IH2 | LBT-60IH2 | ||
Електроживлення | В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Охолодження | Потужність | Вт | 5000 | 7450 | 10000 | 14000 | 16000 |
Ппоживана потужність | Вт | 1550 | 2320 | 3550 | 1650 | 5694 | |
Обігрів | Потужність | Вт | 5500 | 7500 | 11000 | 14800 | 17500 |
Споживана потужність | Вт | 1550 | 2080 | 3225 | 4853 | 5814 | |
Площа приміщення | м.кв | 50 | 75 | 100 | 140 | 160 | |
Компресор | Toshiba | Toshiba | Hitachi | Hitachi | Hitachi | ||
Внутрішній блок | розміри | мм | 650*270*570 | 840*248*840 | 840*248*840 | 840*298*840 | 840*298*840 |
Дренажний насос | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований | ||
Рекуперація | Так | Так | Так | Так | Так | ||
Діапазон робочих температур | охолодження:+43 / Обігрів:-10 |
МОДЕЛЬ КОНДИЦІОНЕРА | VKG07UA2 | VKG09UA2 | VKG12UA | VKG18UA | VKG24UA | ||
Електроживлення | B | ||||||
Охолдження | Потужність | Вт | |||||
Споживана потужність | Вт | ||||||
Обігрів | Потужність | Вт | |||||
Споживана потужність | |||||||
Площа приміщення | м.кв | ||||||
Компресор | |||||||
Внутрішній блок | мм | ||||||
Діапазон робочих температур |