Маркіровка кондиціонера | NTSI12EH1s | NTSI18EH1s | NTSI24EH1s | NTSI36EH1s | NTSI48EH1s | ||
Електроживлення | В | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | |
Охолодження | Потужність | Вт | 3600 | 5275 | 7025 | 10550 | 14100 |
Ппоживана потужність | Вт | 1211 | 1734 | 2326 | 3512 | 4674 | |
Обігрів | Потужність | Вт | 3810 | 5570 | 7620 | 11725 | 15420 |
Споживана потужність | Вт | 1170 | 1594 | 2231 | 3427 | 4393 | |
Площа приміщення | м.кв | 35 | 50 | 70 | 105 | 140 | |
Компресор | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Panasonic | Panasonic | ||
Внутрішній блок | розміри | мм | 570x260x570 | 570x260x570 | 840x205x840 | 840x245x840 | 840x245x840 |
Дренажний насос | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований | ||
Діапазон робочих температур | охолодження:+55 / Обігрів:-23 |
Маркіровка кондиціонера | NTSI60EH1s | ||||||
Електроживлення | В | 380 | |||||
Охолодження | Потужність | Вт | 17500 | ||||
Ппоживана потужність | Вт | 5968 | |||||
Обігрів | Потужність | Вт | 17880 | ||||
Споживана потужність | Вт | 5543 | |||||
Площа приміщення | м.кв | 175 | |||||
Компресор | Panasonic | ||||||
Внутрішній блок | розміри | мм | 840x287x840 | ||||
Дренажний насос | Вбудований | ||||||
Діапазон робочих температур | охолодження:+55 / Обігрів:-23 |
МОДЕЛЬ КОНДИЦІОНЕРА | VKG07UA2 | VKG09UA2 | VKG12UA | VKG18UA | VKG24UA | ||
Електроживлення | B | ||||||
Охолдження | Потужність | Вт | |||||
Споживана потужність | Вт | ||||||
Обігрів | Потужність | Вт | |||||
Споживана потужність | |||||||
Площа приміщення | м.кв | ||||||
Компресор | |||||||
Внутрішній блок | мм | ||||||
Діапазон робочих температур |