Маркіровка кондиціонера | NTS12AH1e | NTS18AH1e | NTS24AH1e | NTS36AH1e | NTS48AH1e | ||
Електроживлення | В | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | |
Охолодження | Потужність | Вт | 3600 | 5270 | 7020 | 10550 | 14100 |
Ппоживана потужність | Вт | 1211 | 1734 | 2326 | 3512 | 4674 | |
Обігрів | Потужність | Вт | 3810 | 5570 | 7620 | 11720 | 15420 |
Споживана потужність | Вт | 1170 | 1594 | 2231 | 3427 | 5543 | |
Площа приміщення | м.кв | 35 | 50 | 70 | 105 | 140 | |
Компресор | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Panasonic | Panasonic | ||
Внутрішній блок | розміри | мм | 570x260x570 | 570x260x570 | 840x205x840 | 840x205x840 | 840x205x840 |
Дренажний насос | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований | ||
Діапазон робочих температур | охолодження:+45 / Обігрів:-7 |
Маркіровка кондиціонера | NTS60AH1e | ||||||
Електроживлення | В | 380 | |||||
Охолодження | Потужність | Вт | 17500 | ||||
Ппоживана потужність | Вт | 6968 | |||||
Обігрів | Потужність | Вт | 17880 | ||||
Споживана потужність | Вт | 5543 | |||||
Площа приміщення | м.кв | 175 | |||||
Компресор | Panasonic | ||||||
Внутрішній блок | розміри | мм | 840x205x840 | ||||
Дренажний насос | Вбудований | ||||||
Діапазон робочих температур | охолодження:+45 / Обігрів:-7 |
МОДЕЛЬ КОНДИЦІОНЕРА | VKG07UA2 | VKG09UA2 | VKG12UA | VKG18UA | VKG24UA | ||
Електроживлення | B | ||||||
Охолдження | Потужність | Вт | |||||
Споживана потужність | Вт | ||||||
Обігрів | Потужність | Вт | |||||
Споживана потужність | |||||||
Площа приміщення | м.кв | ||||||
Компресор | |||||||
Внутрішній блок | мм | ||||||
Діапазон робочих температур |