Маркіровка кондиціонера | 07OLI3 | 09OLI3 | 12OLI3 | 18OLI3 | 24OLI3 | ||
Електроживлення | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | ||||||
Охолодження | Потужність | Вт | 2200 | 2650 | 3200 | 5000 | 6700 |
Cпоживана потужність | Вт | 685 | 825 | 997 | 1548 | 2070 | |
Обігрів | Потужність | Вт | 2300 | 2700 | 3500 | 5100 | 6800 |
Споживана потужність | Вт | 637 | 747 | 970 | 1410 | 1880 | |
Площа приміщення | м.кв | 20 | 25 | 35 | 52 | 70 | |
Компресор | Toshiba | Toshiba Toshiba Hitachi Hitachi | |||||
Внутрішній блок | розміри | мм | 690*283*199 | 750*285*200 | 837*296*205 | 900*310*225 | |
Діапазон робочих температур | охолодження:+ 43 / Обігрів:- 15 |
МОДЕЛЬ КОНДИЦІОНЕРА | VKG07UA2 | VKG09UA2 | VKG12UA | VKG18UA | VKG24UA | ||
Електроживлення | B | ||||||
Охолдження | Потужність | Вт | |||||
Споживана потужність | Вт | ||||||
Обігрів | Потужність | Вт | |||||
Споживана потужність | |||||||
Площа приміщення | м.кв | ||||||
Компресор | |||||||
Внутрішній блок | мм | ||||||
Діапазон робочих температур |